专家计划:闪电侠命中率:83% | 回报率:933%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146107-146109期 | 小 | 146108期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146105-146107期 | 小 | 146106期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146104-146106期 | 小 | 146104期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146101-146103期 | 小 | 146103期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146100-146102期 | 大 | 146100期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146099-146101期 | 小 | 146099期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146096-146098期 | 小 | 146098期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146095-146097期 | 大 | 146095期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146092-146094期 | 小 | 146094期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146091-146093期 | 小 | 146091期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146088-146090期 | 小 | 146090期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146087-146089期 | 小 | 146087期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146086-146088期 | 小 | 146086期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。